PLAYOFF, PROGRAMUL MECIURILOR
FINALA MARE | ||||
25 | 22.05.2017 (luni) |
18°° | USEFS 63:52 UTM | ASEM, mun. Chișinău |
(14:14, 21:17, 12:11, 16:10) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
FINALA MICA | ||||
26 | 12.05.2017 (vineri) |
17°° | ASEM 61:55 Panthers |
ASEM, mun. Chișinău |
(18:8, 18:15, 11:14, 14:18) | ||||
Arbitri: | Comisar: |
FINALA MARE | ||||
27 | 27.05.2017 (sâmbătă) | 11°° | USEFS vs UTM | ASEM, mun. Chișinău |
(, , , ) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
FINALA MICA | ||||
28 | 17.05.2017 (miercuri) |
17°° | Panthers 58:54 ASEM |
ASEM, mun. Chișinău |
(12:18, 12:14, 26:12, 8:10) | ||||
Arbitri: | Comisar: |
FINALA MARE | ||||
29 | 31.05.2017 (miercuri) | 18°° | UTM 61:85 USEFS | CS UTM, mun. Chișinău |
(18:24, 8:26, 10:18, 24:17) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
FINALA MICA | ||||
30 | 22.05.2017 (luni) |
16°° | ASEM 58:43 Panthers |
ASEM, mun. Chișinău |
(13:9, 10:11, 15:15, 20:8) | ||||
Arbitri: | Comisar: |
FINALA MARE | ||||
29 | 05.06.2017 (luni) | 18°° | UTM 57:67 USEFS | CS UTM, mun. Chișinău |
(6:17, 12:17, 23:14, 16:19) | ||||
Arbitri: | Comisar: |
½ FINALE | ||||
21 | 01.04.2017 (sâmbătă) |
13°° | UTM 67:49 ASEM | CS UTM, mun. Chișinău |
(9:16, 20:9, 19:16, 19:8) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
22 | 08.04.2017 (sâmbătă) | 13°° | ASEM 53:69 UTM | CS UTM, mun Chișinău |
(15:18, 11:17, 17:20, 10:14) | ||||
Arbitri: | Comisar: |
½ FINALE | ||||
23 | 12.04.2017 (miercuri) |
16°° | USEFS 73:75 Panthers | ASEM, mun. Chișinău |
(15:18, 25:18, 20:24, 15:15) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
24 | 14.04.2017 (vineri) | 16°° | Panthers 33:89 USEFS | ASEM, mun. Chișinău |
(8:12, 15:27, 9:20,1:30 ) | ||||
Arbitri: | Comisar: |
CLASAMENTUL
Nr. | Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | M | P | G | L |
1 |
USEFS (mun. Chișinău) |
![]() |
77-69 | 91-64 | 63-65 | 79-48 | 8 | 15 | ||
87-74 | 79-66 | 76-47 | 64-44 | |||||||
2 |
UTM (mun. Chișinău) |
69-77 | ![]() |
67-55 | 57-52 | 83-47 | 8 | 14 | ||
74-87 | 71-56 | 58-41 | 66-31 | |||||||
3 |
ȘS Rîșcani (or. Rîșcani) |
64-91 | 55-67 | ![]() |
48-58 | 66-62 | 8 | 9 | ||
66-79 | 56-71 | 54-65 | 62-67 | |||||||
4 |
ASEM (mun. Chișinău) |
65-63 | 52-57 | 58-48 | ![]() |
64-41 | 8 | 13 | ||
47-76 | 41-58 | 65-54 | 73-60 | |||||||
5 |
Panthers (or. Ialoveni) |
48-79 | 47-83 | 62-66 | 41-64 | ![]() |
8 |
9 | ||
44-64 | 31-66 | 67-62 | 60-73 |
PROGRAMUL MECIURILOR
PRIMA RUNDĂ
Nr. | Data | Ora | Echipele | Locul |
I Tur | ||||
1 | 12.11.2016 (sâmbătă) | 12:30 | UTM 83:47 Panthers | CS UTM, mun. Chișinău |
(21-5, 11-12, 27-16, 24-14) | ||||
Arbitri: Rotaru Vlad, Talmazan Andrei | Comisar: Bondarenco N. |
|||
2 | 12.11.2016 (sâmbătă) | 12°° | ȘS Rîșcani 48:58 ASEM | Școala Sportivă, or. Rîșcani |
(10-15, 9-16, 13-15, 16-12) | ||||
Arbitri: Bezman Eduard, Cazac Igor | Comisar: Boguță Anatol | |||
II Tur | ||||
3 | 21.11.2016 (sâmbătă) | 17:30 | ASEM 64:41 Panthers | ASEM, mun. Chișinău |
(23-7, 14-12, 14-17, 13-5) | ||||
Arbitri: Bostan Andrei, Baghinscaia Alla | Comisar: Boguță Anatol | |||
4 | 19.11.2016 (sâmbătă) | 12:00 | UTM 69:77 USEFS | CS UTM, mun. Chișinău |
(12-19, 13:30, 24:19, 20:9) | ||||
Arbitri: Kolotilishikov Mihail, Ahtiarov Valelriu | Comisar: Ciornîi Valeriu | |||
III Tur | ||||
5 | 26.11.2016 (sâmbătă) | 11°° | ASEM 65:63 USEFS |
ASEM, mun. Chișinău |
(14-13, 23-16, 16-21, 12-13 ) | ||||
Arbitri: Baghinscaia Alla, Bostan Andrei | Comisar: Suetin Anatolie | |||
6 | 27.11.2016 (duminică) | 13°° | ȘS Rîșcani 66:62 Panthers | Școala sportivă, or. Rîșcani |
(, , , ) | ||||
Arbitri: Ganea Igor, Bezman Eduard |
Comisar: Saramciuc Boris | |||
IV Tur | ||||
7 | 03.12.2016 (sâmbătă) | 13°° | ȘS Rîșcani 64:91 USEFS | Școala Sportivă, or. Rîșcani |
(10:30, 9:17, 21:28, 24:16) | ||||
Arbitri: Dumitraș Alexandru, Saramciuc Anatol | Comisar: Dumitraș Valeriu | |||
8 |
03.12.2016 (sâmbătă) | 12:30 | UTM 57:52 ASEM | CS UTM, mun. Chișinău |
(20:5, 8:14, 15:16, 14:17) | ||||
Arbitri: Bostan Andrei, Boguță Anatol |
Comisar: Bondarenco Nona |
|||
V Tur | ||||
9 |
10.12.2016 (sâmbătă) |
12°° | ȘS Rîșcani 55:67 UTM | Școala Sportivă, or. Rîșcani |
(9:23, 14:13, 16:18, 16:13) | ||||
Arbitri: Ganea Igor, Cazac Igor | Comisar: Goloschevichi Valerii | |||
10 | 17.12.2016 (sâmbătă) | 11°° | Panthers 48:79 USEFS | ASEM, mun. Chișinău |
(12:22, 15:18, 9:25, 12:14) | ||||
Arbitri: Bostan Andrei, Boguță Anatol |
Comisar: Bondarenco Nona |
A DOUA RUNDĂ
Nr. | Data | Ora | Echipele | Locul |
VI Tur | ||||
11 | 01.03.2017 (miercuri) | 17°° | UTM 66:31 Panthers | CS UTM, mun. Chișinău |
(16:6, 17:5, 7:14, 26:6) | ||||
Arbitri: | Comisar: |
|||
12 | 05.03.2017 (duminică) | ASEM 65:54 Rîșcani | ASEM, mun. Chișinău | |
(18:16, 19:9, 20:8, 8:21) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
VII Tur | ||||
13 | 04.03.2017 (sâmbătă) | 930 | ASEM 73:60 Panthers | ASEM, mun. Chișinău |
(, , , ) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
14 | 04.03.2017 (sâmbătă) | 1130 | USEFS 87:74 UTM | ASEM, mun. Chișinău |
(19:15, 26:21, 19:21, 23:17) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
VIII Tur | ||||
15 | 11.03.2017 (sâmbătă) | 930 | USEFS 76:47 ASEM |
ASEM, mun. Chișinău |
(27:10, 16:9, 26:11, 14:10) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
16 | 11.03.2017 (sâmbătă) | 1115 | Panthers 67:62 ȘS Rîșcani | ASEM, mun. Chișinău |
(12:19, 15:17, 25:10, 15:16) | ||||
Arbitri: |
Comisar: | |||
IX Tur | ||||
17 | 17.03.2017 (vineri) | 1730 | ASEM 41:58 UTM | ASEM, mun. Chișinău |
(, , , ) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
18 |
18.03.2017 (sâmbătă) | 1100 | USEFS 79:66 ȘS Rîșcani | ASEM, mun. Chișinău |
(25:11, 12:22, 24:11, 18:22) | ||||
Arbitri: |
Comisar: |
|||
X Tur | ||||
19 |
23.03.2017 (joi) |
1430 | USEFS 64:44 Panthers | USEFS, mun. Chișinău |
(22:12, 22:4, 10:18, 10:10) | ||||
Arbitri: | Comisar: | |||
20 | 25.03.2017 (sâmbătă) | 1230 | UTM 71:56 ȘS Rîșcani | CS UTM, mun. Chișinău |
(21:4, 18:15, 20:19, 12:18) | ||||
Arbitri: |
Comisar: |